Inline marathons, les meilleurs temps roulirouliens.

Avatar de l’utilisateur
Piet
Rouliroulien professionnel
Rouliroulien professionnel
Messages : 444
Inscription : lun. 19/07/2004 00:00

Message par Piet »

IL est temps de mettre à jour ce tableau non ??

Code : Tout sélectionner

 Pseudo    | Where       | When   | Weather | Time  |Mean (km/h)	
-----------|-------------|--------|---------|-------|-------------
 Jiv       | Mittelrhein | 2006	|   Sec   |1:09:17| 36,54	
 david     | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:15:56| 33,34	
 Didou     | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:15:58| 33,33	
 Pipeau    | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:16:11| 33,23	
 ditch     | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:18:25| 32,29	
 Mowglish  | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:18:27| 32,27	
 Jipou     | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:20:20| 31,51	
 X         | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:20:22| 31,50	
 christian_| MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:22:06| 30,84	
 Chanoir   | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:22:10| 30,81	
 Vich      | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:23:32| 30,31	
 Aikii     | Duesseldorf | 2006	|   Sec   |1:24:16| 30,04	
 Philou    | Duesseldorf | 2006	|   Sec   |1:24:19| 30,03	
 Harrycover| MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:26:05| 29,41	
 Jeanry    | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:29:23| 28,32	
 Alfi      | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:31:33| 27,65	
 FroggyZ   | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:34:13| 26,87	
 Spawn     | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:34:25| 26,81	
 Vege      | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:34:38| 26,75	
 Vlega     | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:35:33| 26,50	
 Bigbirdy  | Duesseldorf | 2005	|   Sec   |1:36:07| 26,34	
 Airtal    | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:36:37| 26,20	
 Nonorol   | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:36:50| 26,14	
 Mu        | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:37:12| 26,05	
 Piet      | MittelRhein | 2007	|   Sec   |1:35:26| 26,50	
 Pathie    | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:41:28| 24,95	
 Laureline | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:42:37| 24,67	
 Lilou     | Duesseldorf | 2006	|   Sec   |1:43:01| 24,58	
 LSZ       | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:43:10| 24,54	
 A-C       | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:45:07| 24,08	
 Isabel    | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:52:50| 22,44	
 Miguel    | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:54:03| 22,20	
 Cookies   | MittelRhein | 2006	|   Sec   |2:04:55| 20,27	
Je n'ai pas retrié le tableau ... attendons que tout le monde ait mis à jour son temps ...
Avatar de l’utilisateur
Rota
Ministre Rouliroulien
Ministre Rouliroulien
Messages : 2027
Inscription : ven. 25/03/2005 00:00
Localisation : Liège

Message par Rota »

Code : Tout sélectionner

 Pseudo    | Where       | When   | Weather | Time  |Mean (km/h)	
-----------|-------------|--------|---------|-------|-------------
 Jiv       | Mittelrhein | 2006	|   Sec   |1:09:17| 36,54	
 david     | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:15:56| 33,34	
 Didou     | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:15:58| 33,33	
 Pipeau    | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:16:11| 33,23	
 ditch     | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:18:25| 32,29	
 Mowglish  | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:18:27| 32,27	
 Jipou     | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:20:20| 31,51	
 X         | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:20:22| 31,50	
 christian_| MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:22:06| 30,84	
 Chanoir   | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:22:10| 30,81	
 Vich      | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:23:32| 30,31	
 Aikii     | Duesseldorf | 2006	|   Sec   |1:24:16| 30,04	
 Philou    | Duesseldorf | 2006	|   Sec   |1:24:19| 30,03	
 Harrycover| MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:26:05| 29,41	
 Rota      | MittelRhein | 2007	|   Sec   |1:28:09| 28.71	
 Jeanry    | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:29:23| 28,32	
 Alfi      | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:31:33| 27,65	
 FroggyZ   | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:34:13| 26,87	
 Spawn     | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:34:25| 26,81	
 Vege      | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:34:38| 26,75	
 Vlega     | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:35:33| 26,50	
 Bigbirdy  | Duesseldorf | 2005	|   Sec   |1:36:07| 26,34	
 Airtal    | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:36:37| 26,20	
 Nonorol   | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:36:50| 26,14	
 Mu        | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:37:12| 26,05	
 Piet      | MittelRhein | 2007	|   Sec   |1:35:26| 26,50	
 Pathie    | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:41:28| 24,95	
 Laureline | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:42:37| 24,67	
 Lilou     | Duesseldorf | 2006	|   Sec   |1:43:01| 24,58	
 LSZ       | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:43:10| 24,54	
 A-C       | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:45:07| 24,08	
 Isabel    | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:52:50| 22,44	
 Miguel    | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:54:03| 22,20	
 Cookies   | MittelRhein | 2006	|   Sec   |2:04:55| 20,27	
Pas mécontent (et mon ego non plus) de mon entrée dans ce superbe tableau dont j'ignorais l'existence!!
Ne soyez pas sages !

Rota
Avatar de l’utilisateur
Pingu
Rouliroulien professionnel
Rouliroulien professionnel
Messages : 529
Inscription : lun. 15/03/2004 00:00
Localisation : Mons

Message par Pingu »

Code : Tout sélectionner

 Pseudo    | Where       | When   | Weather | Time  |Mean (km/h)	
-----------|-------------|--------|---------|-------|-------------
 Jiv       | Mittelrhein | 2006	|   Sec   |1:09:17| 36,54	
 david     | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:15:56| 33,34	
 Didou     | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:15:58| 33,33	
 Pipeau    | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:16:11| 33,23	
 ditch     | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:18:25| 32,29	
 Mowglish  | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:18:27| 32,27	
 Jipou     | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:20:20| 31,51	
 X         | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:20:22| 31,50	
 christian_| MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:22:06| 30,84	
 Chanoir   | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:22:10| 30,81	
 Vich      | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:23:32| 30,31	
 Aikii     | Duesseldorf | 2006	|   Sec   |1:24:16| 30,04	
 Philou    | Duesseldorf | 2006	|   Sec   |1:24:19| 30,03	
 Harrycover| MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:26:05| 29,41	
 Pingu     | MittelRhein | 2007	|   Sec   |1:27:54| 
 Rota      | MittelRhein | 2007	|   Sec   |1:28:09| 28.71	
 Jeanry    | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:29:23| 28,32	
 Alfi      | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:31:33| 27,65	
 FroggyZ   | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:34:13| 26,87	
 Spawn     | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:34:25| 26,81	
 Vege      | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:34:38| 26,75	
 Vlega     | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:35:33| 26,50	
 Bigbirdy  | Duesseldorf | 2005	|   Sec   |1:36:07| 26,34	
 Airtal    | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:36:37| 26,20	
 Nonorol   | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:36:50| 26,14	
 Mu        | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:37:12| 26,05	
 Piet      | MittelRhein | 2007	|   Sec   |1:35:26| 26,50	
 Pathie    | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:41:28| 24,95	
 Laureline | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:42:37| 24,67	
 Lilou     | Duesseldorf | 2006	|   Sec   |1:43:01| 24,58	
 LSZ       | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:43:10| 24,54	
 A-C       | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:45:07| 24,08	
 Isabel    | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:52:50| 22,44	
 Miguel    | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:54:03| 22,20	
 Cookies   | MittelRhein | 2006	|   Sec   |2:04:55| 20,27	
Avatar de l’utilisateur
matthchat
Rouliroulien confirmé
Rouliroulien confirmé
Messages : 149
Inscription : mar. 27/04/2004 00:00

Message par matthchat »

Code : Tout sélectionner

 Pseudo    | Where       | When   | Weather | Time  |Mean (km/h)	
-----------|-------------|--------|---------|-------|-------------
 Jiv       | Mittelrhein | 2006	|   Sec   |1:09:17| 36,54	
 david     | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:15:56| 33,34	
 Didou     | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:15:58| 33,33	
 Pipeau    | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:16:11| 33,23	
 ditch     | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:18:25| 32,29	
 Mowglish  | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:18:27| 32,27	
 Jipou     | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:20:20| 31,51	
 X         | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:20:22| 31,50	
 christian_| MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:22:06| 30,84	
 Chanoir   | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:22:10| 30,81	
 Vich      | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:23:32| 30,31	
 Aikii     | Duesseldorf | 2006	|   Sec   |1:24:16| 30,04	
 Philou    | Duesseldorf | 2006	|   Sec   |1:24:19| 30,03	
 Matthchat | MittelRhein | 2007	|   Sec   |1:25:30| 29,61	
 Harrycover| MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:26:05| 29,41	
 Pingu     | MittelRhein | 2007	|   Sec   |1:27:54| 28,80
 Rota      | MittelRhein | 2007	|   Sec   |1:28:09| 28.71	
 Jeanry    | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:29:23| 28,32	
 Alfi      | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:31:33| 27,65	
 FroggyZ   | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:34:13| 26,87	
 Spawn     | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:34:25| 26,81	
 Vege      | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:34:38| 26,75	
 Vlega     | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:35:33| 26,50	
 Bigbirdy  | Duesseldorf | 2005	|   Sec   |1:36:07| 26,34	
 Airtal    | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:36:37| 26,20	
 Nonorol   | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:36:50| 26,14	
 Mu        | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:37:12| 26,05	
 Piet      | MittelRhein | 2007	|   Sec   |1:35:26| 26,50	
 Pathie    | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:41:28| 24,95	
 Laureline | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:42:37| 24,67	
 Lilou     | Duesseldorf | 2006	|   Sec   |1:43:01| 24,58	
 LSZ       | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:43:10| 24,54	
 A-C       | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:45:07| 24,08	
 Isabel    | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:52:50| 22,44	
 Miguel    | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:54:03| 22,20	
 Cookies   | MittelRhein | 2006	|   Sec   |2:04:55| 20,27	
Humeur du jour : travel in my mind (click on button )
[url=http://www.ms-designs.be/mood/mymood5.mp3][img]http://www.ms-designs.be/mood/bt_mood.gif[/img][/url]
Avatar de l’utilisateur
Isabel
Rouliroulien connaisseur
Rouliroulien connaisseur
Messages : 312
Inscription : mer. 08/06/2005 00:00

Message par Isabel »

Code : Tout sélectionner

 Pseudo    | Where       | When   | Weather | Time  |Mean (km/h)	
-----------|-------------|--------|---------|-------|-------------
 Jiv       | Mittelrhein | 2006	|   Sec   |1:09:17| 36,54	
 david     | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:15:56| 33,34	
 Didou     | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:15:58| 33,33	
 Pipeau    | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:16:11| 33,23	
 ditch     | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:18:25| 32,29	
 Mowglish  | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:18:27| 32,27	
 Jipou     | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:20:20| 31,51	
 X         | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:20:22| 31,50	
 christian_| MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:22:06| 30,84	
 Chanoir   | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:22:10| 30,81	
 Vich      | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:23:32| 30,31	
 Aikii     | Duesseldorf | 2006	|   Sec   |1:24:16| 30,04	
 Philou    | Duesseldorf | 2006	|   Sec   |1:24:19| 30,03	
 Matthchat | MittelRhein | 2007	|   Sec   |1:25:30| 29,61	
 Harrycover| MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:26:05| 29,41	
 Pingu     | MittelRhein | 2007	|   Sec   |1:27:54| 28,80
 Rota      | MittelRhein | 2007	|   Sec   |1:28:09| 28.71	
 Jeanry    | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:29:23| 28,32	
 Alfi      | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:31:33| 27,65	
 FroggyZ   | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:34:13| 26,87	
 Spawn     | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:34:25| 26,81	
 Vege      | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:34:38| 26,75	
 Vlega     | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:35:33| 26,50	
 Bigbirdy  | Duesseldorf | 2005	|   Sec   |1:36:07| 26,34	
 Airtal    | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:36:37| 26,20	
 Nonorol   | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:36:50| 26,14	
 Mu        | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:37:12| 26,05	
 Piet      | MittelRhein | 2007	|   Sec   |1:35:26| 26,50	
 Pathie    | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:41:28| 24,95	
 Laureline | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:42:37| 24,67	
 Lilou     | Duesseldorf | 2006	|   Sec   |1:43:01| 24,58	
 LSZ       | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:43:10| 24,54	
 A-C       | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:45:07| 24,08	
 Isabel    | MittelRhein | 2007	|   Sec   |1:39:29| 25,45	
 Miguel    | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:54:03| 22,20	
 Cookies   | MittelRhein | 2006	|   Sec   |2:04:55| 20,27	
[/quote]
Avatar de l’utilisateur
Mu
Rouliroulien expert
Rouliroulien expert
Messages : 775
Inscription : mer. 22/09/2004 00:00
Localisation : BXL

Message par Mu »

Code : Tout sélectionner

 Pseudo    | Where       | When   | Weather | Time  |Mean (km/h)	
-----------|-------------|--------|---------|-------|-------------
 Jiv       | Mittelrhein | 2006	|   Sec   |1:09:17| 36,54	
 david     | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:15:56| 33,34	
 Didou     | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:15:58| 33,33	
 Pipeau    | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:16:11| 33,23	
 ditch     | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:18:25| 32,29	
 Mowglish  | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:18:27| 32,27	
 Jipou     | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:20:20| 31,51	
 X         | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:20:22| 31,50	
 christian_| MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:22:06| 30,84	
 Chanoir   | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:22:10| 30,81	
 Vich      | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:23:32| 30,31	
 Aikii     | Duesseldorf | 2006	|   Sec   |1:24:16| 30,04	
 Philou    | Duesseldorf | 2006	|   Sec   |1:24:19| 30,03	
 Matthchat | MittelRhein | 2007	|   Sec   |1:25:30| 29,61	
 Harrycover| MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:26:05| 29,41	
 Pingu     | MittelRhein | 2007	|   Sec   |1:27:54| 28,80
 Rota      | MittelRhein | 2007	|   Sec   |1:28:09| 28.71	
 Jeanry    | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:29:23| 28,32	
 Alfi      | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:31:33| 27,65	
 FroggyZ   | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:34:13| 26,87	
 Spawn     | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:34:25| 26,81	
 Vege      | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:34:38| 26,75	
 Vlega     | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:35:33| 26,50	
 Bigbirdy  | Duesseldorf | 2005	|   Sec   |1:36:07| 26,34	
 Airtal    | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:36:37| 26,20	
 Nonorol   | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:36:50| 26,14	
 Mu        | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:36:29| 26,24	
 Piet      | MittelRhein | 2007	|   Sec   |1:35:26| 26,50	
 Pathie    | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:41:28| 24,95	
 Laureline | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:42:37| 24,67	
 Lilou     | Duesseldorf | 2006	|   Sec   |1:43:01| 24,58	
 LSZ       | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:43:10| 24,54	
 A-C       | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:45:07| 24,08	
 Isabel    | MittelRhein | 2007	|   Sec   |1:39:29| 25,45	
 Miguel    | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:54:03| 22,20	
 Cookies   | MittelRhein | 2006	|   Sec   |2:04:55| 20,27	
Le présent, seul, est nôtre; encore faut-il l'habiter. [A. Comte-Sponville]
Avatar de l’utilisateur
LSZ
Rouliroulien connaisseur
Rouliroulien connaisseur
Messages : 206
Inscription : ven. 04/06/2004 00:00
Localisation : Faulx-Les-Tombes

Message par LSZ »

Code : Tout sélectionner

 Pseudo    | Where       | When   | Weather | Time  |Mean (km/h)	
-----------|-------------|--------|---------|-------|-------------
 Jiv       | Mittelrhein | 2006	|   Sec   |1:09:17| 36,54	
 david     | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:15:56| 33,34	
 Didou     | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:15:58| 33,33	
 Pipeau    | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:16:11| 33,23	
 ditch     | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:18:25| 32,29	
 Mowglish  | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:18:27| 32,27	
 Jipou     | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:20:20| 31,51	
 X         | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:20:22| 31,50	
 christian_| MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:22:06| 30,84	
 Chanoir   | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:22:10| 30,81	
 Vich      | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:23:32| 30,31	
 Aikii     | Duesseldorf | 2006	|   Sec   |1:24:16| 30,04	
 Philou    | Duesseldorf | 2006	|   Sec   |1:24:19| 30,03	
 Matthchat | MittelRhein | 2007	|   Sec   |1:25:30| 29,61	
 Harrycover| MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:26:05| 29,41	
 Pingu     | MittelRhein | 2007	|   Sec   |1:27:54| 28,80
 Rota      | MittelRhein | 2007	|   Sec   |1:28:09| 28.71	
 Jeanry    | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:29:23| 28,32	
 Alfi      | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:31:33| 27,65	
 FroggyZ   | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:34:13| 26,87	
 Spawn     | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:34:25| 26,81	
 Vege      | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:34:38| 26,75	
 Pathie    | MittelRhein | 2007	|   Sec   |1:35:17| 24,95	
 Piet      | MittelRhein | 2007	|   Sec   |1:35:26| 26,50	
 Vlega     | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:35:33| 26,50	
 Bigbirdy  | Duesseldorf | 2005	|   Sec   |1:36:07| 26,34	
 Airtal    | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:36:37| 26,20	
 Nonorol   | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:36:50| 26,14	
 Mu        | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:36:29| 26,24	
 Laureline | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:42:37| 24,67	
 Lilou     | Duesseldorf | 2006	|   Sec   |1:43:01| 24,58	
 LSZ       | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:43:10| 24,54	
 A-C       | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:45:07| 24,08	
 Isabel    | MittelRhein | 2007	|   Sec   |1:39:29| 25,45	
 Miguel    | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:54:03| 22,20	
 Cookies   | MittelRhein | 2006	|   Sec   |2:04:55| 20,27	
Pathie gagné quelques places... Pas moi :-(

Ai pas adapté la vitesse moyenne...
LSZ
Avatar de l’utilisateur
Mu
Rouliroulien expert
Rouliroulien expert
Messages : 775
Inscription : mer. 22/09/2004 00:00
Localisation : BXL

Message par Mu »

Code : Tout sélectionner

 Pseudo    | Where       | When   | Weather | Time  |Mean (km/h)	
-----------|-------------|--------|---------|-------|-------------
 Jiv       | Mittelrhein | 2006	|   Sec   |1:09:17| 36,54	
 david     | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:15:56| 33,34	
 Didou     | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:15:58| 33,33	
 Pipeau    | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:16:11| 33,23	
 ditch     | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:18:25| 32,29	
 Mowglish  | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:18:27| 32,27	
 Jipou     | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:20:20| 31,51	
 X         | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:20:22| 31,50	
 christian_| MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:22:06| 30,84	
 Chanoir   | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:22:10| 30,81	
 Vich      | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:23:32| 30,31	
 Aikii     | Duesseldorf | 2006	|   Sec   |1:24:16| 30,04	
 Philou    | Duesseldorf | 2006	|   Sec   |1:24:19| 30,03	
 Matthchat | MittelRhein | 2007	|   Sec   |1:25:30| 29,61	
 Harrycover| MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:26:05| 29,41	
 Pingu     | MittelRhein | 2007	|   Sec   |1:27:54| 28,80
 Rota      | MittelRhein | 2007	|   Sec   |1:28:09| 28.71	
 Jeanry    | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:29:23| 28,32	
 Alfi      | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:31:33| 27,65	
 FroggyZ   | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:34:13| 26,87	
 Spawn     | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:34:25| 26,81	
 Vege      | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:34:38| 26,75	
 Pathie    | MittelRhein | 2007	|   Sec   |1:35:17| 26,57	
 Piet      | MittelRhein | 2007	|   Sec   |1:35:26| 26,50	
 Vlega     | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:35:33| 26,50	
 Bigbirdy  | Duesseldorf | 2005	|   Sec   |1:36:07| 26,34	
 Mu        | MittelRhein | 2007	|   Sec   |1:36:29| 26,24 
 Airtal    | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:36:37| 26,20	
 Nonorol   | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:36:50| 26,14	
 Laureline | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:42:37| 24,67	
 Lilou     | Duesseldorf | 2006	|   Sec   |1:43:01| 24,58	
 LSZ       | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:43:10| 24,54	
 A-C       | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:45:07| 24,08	
 Isabel    | MittelRhein | 2007	|   Sec   |1:39:29| 25,45	
 Miguel    | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:54:03| 22,20	
 Cookies   | MittelRhein | 2006	|   Sec   |2:04:55| 20,27	
Le présent, seul, est nôtre; encore faut-il l'habiter. [A. Comte-Sponville]
Avatar de l’utilisateur
jiv
Rouliroulien émérite
Rouliroulien émérite
Messages : 1208
Inscription : jeu. 04/12/2003 00:00
Localisation : Mons
Contact :

Message par jiv »

Code : Tout sélectionner

 Pseudo    | Where       | When   | Weather | Time  |Mean (km/h)	
-----------|-------------|--------|---------|-------|-------------
 Jiv       | Mittelrhein | 2006	|   Sec   |1:09:17| 36,54		
 Didou     | MittelRhein | 2007	|   Sec   |1:14:54| 33,80
 david     | MittelRhein | 2007	|   Sec   |1:15:43| 33,43	
 Pipeau    | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:16:11| 33,23
 Benoit    | MittelRhein | 2007   |   Sec   |1:17:14| 32.77	
 ditch     | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:18:25| 32,29	
 Mowglish  | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:18:27| 32,27	
 Jipou     | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:20:20| 31,51	
 X         | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:20:22| 31,50
 nono 13   | MittelRhein | 2007   |   Sec   |1:20:37| 31.40	
 christian_| MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:22:06| 30,84	
 Chanoir   | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:22:10| 30,81	
 Vich      | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:23:32| 30,31	
 Aikii     | Duesseldorf | 2006	|   Sec   |1:24:16| 30,04	
 Philou    | Duesseldorf | 2006	|   Sec   |1:24:19| 30,03	
 Matthchat | MittelRhein | 2007	|   Sec   |1:25:30| 29,61	
 Harrycover| MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:26:05| 29,41	
 Pingu     | MittelRhein | 2007	|   Sec   |1:27:54| 28,80
 Rota      | MittelRhein | 2007	|   Sec   |1:28:09| 28.71	
 Jeanry    | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:29:23| 28,32	
 Alfi      | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:31:33| 27,65
 Keny      | MittelRhein | 2007   |   Sec   |1:32:11| 27.46	
 FroggyZ   | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:34:13| 26,87	
 Spawn     | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:34:25| 26,81	
 Vege      | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:34:38| 26,75	
 Pathie    | MittelRhein | 2007	|   Sec   |1:35:17| 26,57	
 Piet      | MittelRhein | 2007	|   Sec   |1:35:26| 26,50	
 Vlega     | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:35:33| 26,50	
 Bigbirdy  | Duesseldorf | 2005	|   Sec   |1:36:07| 26,34	
 Mu        | MittelRhein | 2007	|   Sec   |1:36:29| 26,24 
 Airtal    | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:36:37| 26,20	
 Nonorol   | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:36:50| 26,14	
 Laureline | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:42:37| 24,67	
 Lilou     | Duesseldorf | 2006	|   Sec   |1:43:01| 24,58	
 LSZ       | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:43:10| 24,54	
 A-C       | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:45:07| 24,08	
 Isabel    | MittelRhein | 2007	|   Sec   |1:39:29| 25,45	
 Miguel    | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:54:03| 22,20	
 Cookies   | MittelRhein | 2006	|   Sec   |2:04:55| 20,27	
le patin permet au patineur de progresser mais ce sont surtout ses aptitudes physiques et techniques qui lui permettent de s'améliorer chaque jour sans oublier l'entraînement
Avatar de l’utilisateur
Piet
Rouliroulien professionnel
Rouliroulien professionnel
Messages : 444
Inscription : lun. 19/07/2004 00:00

Message par Piet »

Il manquait Minou !! Notre Minou national ...
er personne ne l'avait remarqué, snif ...
:D

Code : Tout sélectionner

 Pseudo    | Where       | When   | Weather | Time  |Mean (km/h)	
-----------|-------------|--------|---------|-------|-------------
 Jiv       | Mittelrhein | 2006	|   Sec   |1:09:17| 36,54		
 Didou     | MittelRhein | 2007	|   Sec   |1:14:54| 33,80
 david     | MittelRhein | 2007	|   Sec   |1:15:43| 33,43	
 Pipeau    | MittelRhein | 2006	|   Sec   |1:16:11| 33,23
 Benoit    | MittelRhein | 2007   |   Sec   |1:17:14| 32.77	
